兵器図鑑

確認済み生産可能兵器:447種類


  • シナリオモードで生産可能な兵器を増やすには
1.シナリオモードで自軍に無い敵兵器を破壊した場合。次のマップより生産可。
2.シナリオモードで一定以上の経験値入手でマップクリア時に進化した場合。次のマップより生産可。
3.ミッシヨンモードの特定マップクリア時のボーナスで入手。


兵器名のは進化第1段階、は進化第2段階
価格のは生産2ターン、は生産3ターン

JN

兵器名 カテゴリー 兵器タイプ 索敵 回避率 移動力 射程 火力 命中高空 命中ヘリ 命中地硬 命中地軟 命中弾頭 燃料 弾数 価格
F15DJ Eg 戦闘機 高空 2 40 8 1 100 80 74 0 0 0 40 6 4900
F15DJ MSIP 戦闘機 高空 2 45 8 1 129 85 79 0 0 0 47 5 5900
F15EJ Stk-Eg 戦闘攻撃機 高空 2 55 8 1 123 85 80 70 60 0 59 5 9700
F4EJ戦闘機 戦闘攻撃機 高空 2 37 7 1 90 75 80 85 70 0 50 5 5900
F4EJ改 支援戦闘機 戦闘攻撃機 高空 2 41 7 1 115 75 80 85 70 0 56 6 6700
F4EJ改 MSIP 戦闘攻撃機 高空 2 48 7 1 125 75 80 85 70 0 62 7 8200
F2A支援戦闘機 戦闘攻撃機 高空 2 43 7 1 95 80 90 65 70 0 55 5 6800
F2A MSIP 戦闘攻撃機 高空 2 43 7 1 105 80 90 73 75 0 62 5 7500
F2A改 戦闘攻撃機 高空 2 43 7 1 115 80 90 86 80 0 70 5 7900
T4改 軽攻撃機 攻撃機 高空 2 35 6 1 90 0 0 80 70 0 44 6 4100
T4改 MSIP 軽攻撃機 攻撃機 高空 2 37 6 1 105 0 0 83 74 0 49 6 5000
T4改 MSIP 軽攻撃機IRST 攻撃機 高空 2 40 6 1 110 0 0 85 85 0 55 6 5500
RF4EJ偵察機 偵察機 高空 3 28 7 1 45 80 75 0 0 0 32 2 6500
RF4EJ改 偵察機 偵察機 高空 4 28 7 1 46 82 80 0 0 0 37 2 8000
RF4EJ改 MSIP偵察機 偵察機 高空 4 30 7 1 47 85 85 0 0 0 43 3 9000
AH1S 対戦車ヘリコプター 攻撃ヘリ ヘリ 1 19 5 1 95 0 70 50 40 0 45 5 2000
AH1S C-NITE 攻撃ヘリ ヘリ 2 21 5 1 100 0 75 55 50 0 50 6 2500
AH1W 攻撃ヘリ ヘリ 2 23 5 1 110 0 79 66 55 0 55 6 3200
UH60JA 多用途ヘリコプターⅠ 中型輸送ヘリ ヘリ 1 20 5 1 95 0 65 50 40 0 42 4 1800
UH60JA 多用途ヘリコプターⅡ 中型輸送ヘリ ヘリ 1 21 5 1 100 0 70 45 45 0 53 4 2200
UH60JA 多用途ヘリコプターⅢ 中型輸送ヘリ ヘリ 1 23 5 1 110 0 79 66 55 0 60 4 2600
兵器名 カテゴリー 兵器タイプ 索敵 回避率 移動力 射程 火力 命中高空 命中ヘリ 命中地硬 命中地軟 命中弾頭 燃料 弾数 価格

兵器名 カテゴリー 兵器タイプ 索敵 回避率 移動力 射程 火力 命中高空 命中ヘリ 命中地硬 命中地軟 命中弾頭 燃料 弾数 価格
90式戦車 主力戦車 地硬 1 35 4 1 130 0 0 70 65 0 56 5 4000
90式 C4I 主力戦車 地硬 1 38 4 1 145 0 0 80 70 0 62 6 5000
90式改 主力戦車 地硬 1 41 4 1 160 0 0 85 85 0 68 7 6000
74式戦車 主力戦車 地硬 1 30 3 1 105 0 0 75 60 0 40 5 1800
74式戦車 ERA 主力戦車 地硬 1 32 3 1 105 0 0 80 68 0 46 6 2300
74式戦車改 主力戦車 地硬 1 36 3 1 105 0 0 90 77 0 51 7 2800
96式装輪装甲車Ⅰ 兵員輸送車 地硬 1 25 4 1 40 0 30 60 75 0 60 6 320
96式装輪装甲車Ⅱ 兵員輸送車 地硬 1 25 4 1 70 0 30 60 60 0 65 4 380
96式装輪装甲車Ⅲ 兵員輸送車 地硬 1 25 4 1 70 0 33 70 70 0 75 5 430
96式多目的誘導弾Ⅰ 戦車駆逐車 地軟 1 27 4 1 90 0 0 70 28 0 65 3 980
96式多目的誘導弾Ⅱ 戦車駆逐車 地軟 1 28 4 1 92 0 0 75 36 0 72 4 1200
96式多目的誘導弾Ⅲ 戦車駆逐車 地軟 1 29 4 1 96 0 0 82 48 0 80 6 1750
75式自走榴弾砲 自走砲 地硬 1 26 3 3 98 0 0 69 61 0 36 4 650
75式39口径 自走榴弾砲 自走砲 地硬 1 28 3 3 103 0 0 74 72 0 40 5 800
99式自走榴弾砲 自走砲 地硬 1 30 3 3 116 0 0 80 79 0 44 6 1050
93式 近距離地対空誘導弾Ⅰ 対空車両 地軟 2 30 4 3 105 50 76 0 0 0 30 4 8000
93式 近距離地対空誘導弾Ⅱ 対空車両 地軟 2 35 4 3 105 60 80 0 0 0 35 4 8500
93式 近距離地対空誘導弾Ⅲ 対空車両 地軟 2 40 4 4 105 70 90 0 0 0 40 4 9000
MLRS 自走ロケット砲 地硬 1 20 3 4 115 0 0 55 78 0 40 2 2300
MLRS A1 自走ロケット砲 地硬 1 21 3 4 125 0 0 70 80 0 47 3 2700
MLRS A2 自走ロケット砲 地硬 1 23 3 4 130 0 0 85 82 0 55 4 3100
MIM104 Pat PAC1 対空ミサイル車両 地硬 3 18 3 4 100 85 55 0 0 60 48 3 8000
MIM104 Pat PAC2 対空ミサイル車両 地硬 3 19 3 4 105 90 60 0 0 70 51 3 8400
MIM104 Pat PAC3 対空ミサイル車両 地硬 3 20 3 4 115 95 70 0 0 85 54 3 8800
JN国輸送トラックⅠ 輸送車両 地軟 1 25 5 1 30 0 0 55 60 0 70 5 100
JN国輸送トラックⅡ 輸送車両 地軟 1 26 5 1 40 0 0 55 65 0 75 5 110
JN国輸送トラックⅢ 輸送車両 地軟 1 28 5 1 45 0 0 55 70 0 80 5 140
JN国補給車Ⅰ 補給車 地軟 1 15 4 1 30 0 0 40 55 0 65 3 650
JN国補給車Ⅱ 補給車 地軟 1 17 4 1 30 0 0 40 55 0 68 3 690
JN国補給車Ⅲ 補給車 地軟 1 20 4 1 40 0 0 55 65 0 71 3 720
JN国歩兵Ⅰ 歩兵 地軟 1 22 3 1 30 0 0 5 45 0 50 5 150
JN国歩兵Ⅱ 歩兵 地軟 1 25 3 1 30 0 0 5 45 0 53 6 220
JN国歩兵Ⅲ 歩兵 地軟 1 28 3 1 30 0 0 5 45 0 56 7 360
JN国戦闘工兵 戦闘工兵 地軟 1 27 2 1 87 0 0 59 20 0 45 4 310
JN国空挺部隊 戦闘工兵 地軟 1 31 2 1 87 0 0 63 24 0 48 5 360
JN国特殊部隊 戦闘工兵 地軟 1 35 3 1 87 0 0 69 28 0 51 6 410
89式装甲戦闘車 歩兵戦闘車 地軟 3 26 4 1 70 0 20 40 70 0 45 4 600
89式装甲戦闘車 ERA 歩兵戦闘車 地軟 3 29 4 1 70 0 20 40 73 0 48 5 650
89式装甲戦闘車改 歩兵戦闘車 地軟 3 32 4 1 80 0 20 40 74 0 53 6 700
87式 自走高射機関砲Ⅰ 対空車両 地硬 2 36 3 1 75 60 90 0 0 0 28 6 3000
87式 自走高射機関砲Ⅱ 対空車両 地硬 2 39 3 1 75 65 92 0 0 0 36 6 3300
87式 自走高射機関砲Ⅲ 対空車両 地硬 2 41 3 1 90 70 94 0 0 0 39 6 3500
81式短距離 地対空誘導弾 対空車両 地軟 2 30 3 2 95 50 76 0 0 0 26 6 2900
81式短距離 地対空誘導弾ERA 対空車両 地軟 2 35 3 2 95 60 80 0 0 0 31 6 3000
81式短距離 地対空誘導弾改 対空車両 地軟 2 40 3 3 95 70 90 0 0 0 36 6 3100
兵器名 カテゴリー 兵器タイプ 索敵 回避率 移動力 射程 火力 命中高空 命中ヘリ 命中地硬 命中地軟 命中弾頭 燃料 弾数 価格

UA

兵器名 カテゴリー 兵器タイプ 索敵 回避率 移動力 射程 火力 命中高空 命中ヘリ 命中地硬 命中地軟 命中弾頭 燃料 弾数 価格
F15C Eg 戦闘機 高空 2 37 8 1 100 80 74 0 0 0 36 6 4600
F15E Stk-Eg 戦闘攻撃機 高空 2 39 8 1 125 87 82 71 64 0 60 5 8200
F15 Actv 戦闘機 高空 2 41 8 1 130 90 85 0 0 0 53 6 7600
F/A18C Hnt 戦闘攻撃機 高空 2 36 6 1 95 70 65 70 60 0 50 5 6300
F/A18E Sp-Hnt 戦闘攻撃機 高空 2 40 6 1 100 80 85 80 65 0 60 5 7500
F/A18F Sp-Hnt 戦闘攻撃機 高空 2 43 6 1 110 90 87 83 70 0 63 6 8200
A10A TB-Ⅱ 攻撃機 高空 2 34 6 1 105 0 0 80 63 0 20 3 1200
A10A TB-Ⅱ LASTE 攻撃機 高空 2 38 6 1 115 0 0 80 63 0 25 4 1350
A10C TB-Ⅱ 攻撃機 高空 2 40 6 1 115 0 0 89 70 0 30 5 1500
B52F STF 爆撃機 高空 1 32 6 1 180 0 0 80 85 0 90 4 59000
B52G STF 爆撃機 高空 1 35 6 1 200 0 0 80 85 0 95 4 62000
B52H STF 爆撃機 高空 1 36 6 1 200 0 0 90 95 0 99 4 65000
RQ1A Prdt MAE 偵察機 高空 4 35 4 1 55 0 79 66 55 0 50 1 1600
MQ1A Prdt 偵察機 高空 4 36 4 1 55 0 79 66 55 0 55 1 2300
MQ9A Prdt 偵察機 高空 4 37 5 1 62 0 78 70 62 0 60 1 3000
AH64D ApcLB 攻撃ヘリ ヘリ 2 22 5 1 110 0 79 66 55 0 45 4 2800
AH64D ApcLBブロックII 攻撃ヘリ ヘリ 2 26 5 1 113 0 78 70 60 0 48 4 3400
AH64D ApcLBブロックIII 攻撃ヘリ ヘリ 2 30 5 1 115 0 78 70 62 0 53 5 4200
UH60L BHawk 中型輸送ヘリ ヘリ 1 20 5 1 80 0 65 50 65 0 47 3 1900
MH60A BHawk 中型輸送ヘリ ヘリ 1 23 5 1 95 0 70 45 70 0 55 3 2300
MH60K BHawk 中型輸送ヘリ ヘリ 1 19 5 1 110 0 79 66 78 0 64 3 3800
F/A22A Rpt 戦闘攻撃機 高空(ステルス) 2 43 6 1 130 75 80 90 70 0 70 5 10600
F/A22A Rpt ブロック10 戦闘攻撃機 高空(ステルス) 2 46 6 1 140 80 85 90 70 0 83 6 12000
F/A22C Rpt 戦闘攻撃機 高空(ステルス) 2 50 6 1 150 80 85 95 77 0 85 6 16000
F117A NHawk 攻撃機 高空(ステルス) 2 30 6 1 150 0 0 78 84 0 50 4 7100
F117B NHawk 攻撃機 高空(ステルス) 2 33 6 1 160 0 0 85 86 0 58 5 8000
F117N SHawk 攻撃機 高空(ステルス) 2 36 6 1 175 0 0 90 89 0 65 5 8800
B2A Sprt 爆撃機 高空(ステルス) 1 37 6 1 180 0 0 80 85 0 86 5 28500
B2A Sprt ブロック20 爆撃機 高空(ステルス) 1 39 6 1 200 0 0 85 87 0 92 6 31000
B2A Sprt ブロック30 爆撃機 高空(ステルス) 1 43 6 1 220 0 0 90 90 0 99 6 32500
兵器名 カテゴリー 兵器タイプ 索敵 回避率 移動力 射程 火力 命中高空 命中ヘリ 命中地硬 命中地軟 命中弾頭 燃料 弾数 価格

兵器名 カテゴリー 兵器タイプ 索敵 回避率 移動力 射程 火力 命中高空 命中ヘリ 命中地硬 命中地軟 命中弾頭 燃料 弾数 価格
M1A1HA Abrm 主力戦車 地硬 1 30 4 1 130 0 0 70 65 0 50 5 3800
M1A1D Abrm 主力戦車 地硬 1 31 4 1 145 0 0 80 70 0 56 6 4800
M1A2 Abrm 主力戦車 地硬 1 35 4 1 164 0 0 85 85 0 63 7 5800
M2A2 BFVS 歩兵戦闘車 地軟 3 29 4 1 60 0 40 40 70 0 46 4 760
M2A2 ODS BFVS 歩兵戦闘車 地軟 3 31 4 1 60 0 42 41 75 0 49 5 890
M2A3 BFVS 歩兵戦闘車 地軟 3 34 4 1 60 0 45 42 80 0 54 6 1120
AAV7A1 兵員輸送車 地硬 1 26 4 1 60 0 22 44 55 0 48 4 320
AAAVA1 兵員輸送車 地硬 1 27 4 1 60 0 25 45 60 0 51 4 350
AAAVA2 兵員輸送車 地硬 1 28 4 1 60 0 30 46 65 0 54 4 380
M901A1 ITV 戦車駆逐車 地軟 1 26 3 1 100 0 0 75 30 0 60 5 720
M901A2 戦車駆逐車 地軟 1 28 3 1 130 0 0 80 34 0 65 6 1150
M901A3 戦車駆逐車 地軟 1 30 3 1 130 0 0 90 38 0 71 6 1800
M109A4 自走榴弾砲 自走砲 地硬 1 24 3 3 98 0 0 69 61 0 35 4 1200
M109A5 自走砲 地硬 1 26 3 3 101 0 0 72 70 0 40 5 1500
M109A6 PLD 自走砲 地硬 1 26 3 3 107 0 0 78 77 0 44 6 1800
LAV-AD 対空車両 地軟 2 29 4 1 65 65 85 0 0 0 36 6 6000
LAV-ADA1 対空車両 地軟 2 30 4 1 65 70 90 0 0 0 42 7 6150
LAV-ADA2 対空車両 地軟 2 32 4 1 65 76 93 0 0 0 46 8 6300
M270 MLRS 自走ロケット砲 地硬 1 20 3 4 115 0 0 55 78 0 40 2 2300
M270A1 MLRS 自走ロケット砲 地硬 1 21 3 4 125 0 0 70 80 0 47 3 2700
M270A2 MLRS 自走ロケット砲 地硬 1 23 3 4 130 0 0 85 82 0 55 4 3100
MIM104 Pat PAC1 対空ミサイル車両 地硬 3 18 3 4 100 85 55 0 0 60 48 3 7600
MIM104 Pat PAC2 対空ミサイル車両 地硬 3 19 3 4 105 90 60 0 0 70 51 3 8000
MIM104 Pat PAC3 対空ミサイル車両 地硬 3 20 3 4 115 95 70 0 0 85 54 3 8400
UA国輸送トラックⅠ 輸送車両 地軟 1 25 5 1 30 0 0 55 60 0 70 5 100
UA国輸送トラックⅡ 輸送車両 地軟 1 26 5 1 30 0 0 60 73 0 75 6 110
UA国輸送トラックⅢ 輸送車両 地軟 1 28 5 1 45 0 0 55 70 0 80 5 140
UA国補給車Ⅰ 補給車 地軟 1 15 4 1 40 0 0 55 65 0 65 3 650
UA国補給車Ⅱ 補給車 地軟 1 17 4 1 40 0 0 56 70 0 68 4 690
UA国補給車Ⅲ 補給車 地軟 1 20 4 1 40 0 0 57 75 0 71 5 720
UA国歩兵Ⅰ 歩兵 地軟 1 22 3 1 30 0 0 5 45 0 50 5 150
UA国歩兵Ⅱ 歩兵 地軟 1 25 3 1 30 0 0 5 45 0 53 6 220
UA国歩兵Ⅲ 歩兵 地軟 1 28 3 1 30 0 0 5 45 0 56 7 360
UA国戦闘工兵 戦闘工兵 地軟 1 27 2 1 87 0 0 59 20 0 45 4 310
UA国空挺部隊 戦闘工兵 地軟 1 31 2 1 87 0 0 63 24 0 48 5 380
UA国特殊部隊 戦闘工兵 地軟 1 35 3 1 87 0 0 69 28 0 51 4 410
兵器名 カテゴリー 兵器タイプ 索敵 回避率 移動力 射程 火力 命中高空 命中ヘリ 命中地硬 命中地軟 命中弾頭 燃料 弾数 価格

RS

兵器名 カテゴリー 兵器タイプ 索敵 回避率 移動力 射程 火力 命中高空 命中ヘリ 命中地硬 命中地軟 命中弾頭 燃料 弾数 価格
Su27S Flk-B 戦闘機 高空 2 45 8 1 95 72 64 0 0 0 36 5 4900
Su27SKM 戦闘機 高空 2 54 8 1 120 80 70 0 0 0 37 6 5900
Su30M 戦闘機 高空 2 59 8 1 120 90 85 0 0 0 48 6 6900
MiG29A Flcm-A 戦闘攻撃機 高空 2 32 7 1 85 80 70 40 60 0 45 6 5200
MiG29S Flcm-C 戦闘攻撃機 高空 2 36 7 1 100 83 74 40 60 0 50 6 6100
MiG29SMT Flcm-C 戦闘攻撃機 高空 2 42 7 1 110 83 74 45 65 0 55 6 7100
Su25 FrgF-A 攻撃機 高空 2 35 6 1 90 0 0 93 40 0 26 3 2500
Su25BM FrgF-A 攻撃機 高空 2 37 6 1 93 0 0 87 55 0 32 4 3000
Su25 FrgF-C 攻撃機 高空 2 40 6 1 96 0 0 92 60 0 40 5 3900
Tu22M2 BF-B 爆撃機 高空 1 34 7 1 180 0 0 80 85 0 90 3 42600
Tu22M3 BF-C 爆撃機 高空 1 35 7 1 210 0 0 84 87 0 91 3 46300
Tu22M3 BF-C1 爆撃機 高空 1 36 7 1 230 0 0 88 90 0 99 3 50000
Su24MR Fnc-E 偵察機 高空 3 29 6 1 33 75 80 0 0 0 30 2 3400
Su24MP Fnc-F 偵察機 高空 3 31 6 1 45 77 85 0 0 0 36 2 4000
Su24MP Fnc-G 偵察機 高空 3 33 6 1 52 80 90 0 0 0 42 2 4400
Ka50 Hkm 攻撃ヘリ ヘリ 2 18 5 1 80 0 66 50 78 0 38 5 4700
Ka52 Hkm-B 攻撃ヘリ ヘリ 2 24 5 1 95 0 71 55 88 0 42 5 5200
Ka50-2 Hkm 攻撃ヘリ ヘリ 2 29 5 1 115 0 84 60 96 0 46 5 5700
Mi8MT HP-H 中型輸送ヘリ ヘリ 2 15 5 1 74 0 60 83 40 0 42 3 4000
Mi8AMTSh 中型輸送ヘリ ヘリ 2 17 5 1 80 0 70 70 85 0 47 3 4200
Mi8PS 中型輸送ヘリ ヘリ 2 21 5 1 96 0 75 80 87 0 53 3 4400
兵器名 カテゴリー 兵器タイプ 索敵 回避率 移動力 射程 火力 命中高空 命中ヘリ 命中地硬 命中地軟 命中弾頭 燃料 弾数 価格

兵器名 カテゴリー 兵器タイプ 索敵 回避率 移動力 射程 火力 命中高空 命中ヘリ 命中地硬 命中地軟 命中弾頭 燃料 弾数 価格
T80U 主力戦車 地硬 1 27 4 1 130 0 0 70 55 0 50 4 3200
T80UM 主力戦車 地硬 1 30 4 1 150 0 0 80 65 0 57 5 4000
T80UM2 主力戦車 地硬 1 32 4 1 170 0 0 90 75 0 66 6 4800
BMP3 歩兵戦闘車 地軟 3 23 4 1 60 0 22 44 55 0 55 5 800
BMP3F 歩兵戦闘車 地軟 3 25 4 1 60 0 36 45 57 0 57 6 1050
BMP4 歩兵戦闘車 地軟 3 27 4 1 60 0 40 47 59 0 61 7 1450
BTR80 兵員輸送車 地硬 1 19 4 1 50 0 10 30 60 0 55 3 640
BTR80A 兵員輸送車 地硬 1 21 4 1 50 0 12 40 60 0 57 4 740
BTR90 兵員輸送車 地硬 1 24 4 1 60 0 22 44 55 0 66 4 840
9P149 Strm-S 戦車駆逐車 地硬 1 27 3 1 90 0 0 70 28 0 50 2 1150
9P157 Kzt 戦車駆逐車 地硬 1 28 3 1 110 0 0 80 30 0 57 3 1400
9P168 Kzt 戦車駆逐車 地硬 1 29 3 1 115 0 0 90 28 0 64 3 1700
2S19 MS-S 自走砲 地硬 1 23 3 3 90 0 0 53 56 0 40 4 5800
2S19M MS-S 自走砲 地硬 1 25 3 3 95 0 0 70 80 0 47 5 6200
2S19M1 MS-S 自走砲 地硬 1 27 3 3 99 0 0 88 95 0 54 6 6600
2S6 Tngsk 対空車両 地硬 2 33 3 1 80 65 90 0 0 0 41 6 6200
2S6M Tngsk-M 対空車両 地硬 2 36 3 1 80 87 94 0 0 0 44 7 6500
2S6M1 Tngsk-M1 対空車両 地硬 2 39 3 1 90 93 98 0 0 0 48 8 6800
BM9A52 Smrc 自走ロケット砲 地硬 1 20 3 4 115 0 0 75 65 0 43 2 6500
BM9A52-2 Smrc-M 自走ロケット砲 地硬 1 22 3 4 130 0 0 82 73 0 50 3 6900
BM9A52-3 Smrc-M 自走ロケット砲 地硬 1 24 3 4 133 0 0 94 86 0 58 3 7300
S300PMU 対空ミサイル車両 地硬 3 27 3 4 90 81 60 0 0 0 47 3 6500
S300PMU1 対空ミサイル車両 地硬 3 31 3 4 95 85 64 0 0 0 54 4 6900
S300PMU2 FVR 対空ミサイル車両 地硬 3 35 3 4 100 90 69 0 0 0 60 5 7300
RS国輸送トラックⅠ 輸送車両 地軟 1 25 5 1 40 0 0 60 65 0 70 4 100
RS国輸送トラックⅡ 輸送車両 地軟 1 26 5 1 55 0 0 70 55 0 75 5 110
RS国輸送トラックⅢ 輸送車両 地軟 1 28 5 1 60 0 0 77 65 0 80 5 140
RS国補給車Ⅰ 補給車 地軟 1 15 4 1 30 0 0 40 55 0 65 3 650
RS国補給車Ⅱ 補給車 地軟 1 17 4 1 40 0 0 60 65 0 68 3 690
RS国補給車Ⅲ 補給車 地軟 1 20 4 1 40 0 0 63 70 0 71 4 720
RS国歩兵Ⅰ 歩兵 地軟 1 22 3 1 30 0 0 5 45 0 50 5 150
RS国歩兵Ⅱ 歩兵 地軟 1 25 3 1 30 0 0 5 45 0 53 6 220
RS国歩兵Ⅲ 歩兵 地軟 1 28 3 1 30 0 0 5 45 0 56 7 360
RS国戦闘工兵 戦闘工兵 地軟 1 27 2 1 87 0 0 59 20 0 45 4 310
RS国空挺部隊 戦闘工兵 地軟 1 31 2 1 87 0 0 63 24 0 48 5 360
RS国特殊部隊 戦闘工兵 地軟 1 35 3 1 87 0 0 69 28 0 51 6 410
チョールヌイ オリョール 主力戦車 地硬 1 35 4 1 150 0 0 80 36 0 70 5 4200
チョールヌイ オリョールM 主力戦車 地硬 1 37 4 1 175 0 0 83 40 0 77 6 5200
チョールヌイ オリョールM1 主力戦車 地硬 2 40 4 1 200 0 0 86 47 0 85 6 6200
T72AV 主力戦車 地硬 2 34 3 1 120 0 0 70 59 0 70 4 1500
T72B 主力戦車 地硬 2 37 3 1 140 0 0 72 60 0 75 5 2100
T72B-4 主力戦車 地硬 2 39 3 1 160 0 0 74 61 0 80 6 2800
兵器名 カテゴリー 兵器タイプ 索敵 回避率 移動力 射程 火力 命中高空 命中ヘリ 命中地硬 命中地軟 命中弾頭 燃料 弾数 価格

CN

兵器名 カテゴリー 兵器タイプ 索敵 回避率 移動力 射程 火力 命中高空 命中ヘリ 命中地硬 命中地軟 命中弾頭 燃料 弾数 価格
殲撃8Ⅱ型 戦闘機 高空 2 35 7 1 79 72 60 0 0 0 35 4 3300
殲撃8ⅡM型 戦闘機 高空 2 37 7 1 87 75 72 0 0 0 40 4 3800
殲撃8ⅡF型 戦闘機 高空 2 40 7 1 99 78 84 0 0 0 45 4 4200
殲撃7Ⅲ型 戦闘攻撃機 高空 2 34 7 1 83 70 65 77 69 0 32 3 3600
殲撃7E型 戦闘攻撃機 高空 2 36 7 1 94 76 67 85 75 0 36 3 3800
殲撃7G型 戦闘攻撃機 高空 2 37 7 1 100 89 73 88 83 0 42 3 4300
強撃5IA型 攻撃機 高空 2 32 6 1 70 0 0 82 71 0 28 3 1550
強撃5B型 攻撃機 高空 2 34 6 1 90 0 0 83 74 0 36 4 1600
強撃5D型 攻撃機 高空 2 36 6 1 110 0 0 86 80 0 45 4 1900
轟炸6D型 爆撃機 高空 1 29 6 1 155 0 0 80 85 0 85 3 42600
轟炸6E型 爆撃機 高空 1 31 6 1 170 0 0 85 87 0 88 4 46300
轟炸6F型 爆撃機 高空 1 33 6 1 185 0 0 86 88 0 91 4 50000
殲偵8型 偵察機 高空 3 24 7 1 35 0 78 55 84 0 27 2 3000
殲偵8A型 偵察機 高空 3 26 7 1 43 0 84 59 87 0 33 2 3600
殲偵8B型 偵察機 高空 3 28 7 1 49 0 91 66 88 0 39 2 4000
武直9型 攻撃ヘリ ヘリ 2 17 5 1 70 0 65 82 71 0 33 4 2100
武直9A型 攻撃ヘリ ヘリ 2 20 5 1 85 0 76 88 73 0 36 4 2300
武直9A100型 攻撃ヘリ ヘリ 2 24 5 1 100 0 83 94 76 0 39 5 2600
直昇9型 中型輸送ヘリ ヘリ 1 15 5 1 75 0 60 30 60 0 40 5 2800
直昇9A型 中型輸送ヘリ ヘリ 1 17 5 1 82 0 65 33 68 0 48 3 3200
直昇9A型 中型輸送ヘリ ヘリ 2 20 5 1 89 0 70 36 76 0 48 3 3600
殲撃11型 戦闘機 高空 2 38 8 1 100 80 78 0 0 0 38 5 4900
殲撃11型A 戦闘機 高空 2 42 8 1 105 85 87 0 0 0 48 5 5700
殲撃11型B 戦闘機 高空 2 50 8 1 125 90 96 0 0 0 51 6 7100
殲撃10型 戦闘機 高空 2 45 6 1 95 77 77 0 0 0 46 4 4300
殲撃10型A 戦闘機 高空 2 45 6 1 120 80 80 0 0 0 46 4 4800
殲撃10型B 戦闘機 高空 2 45 6 1 135 82 83 0 0 0 46 4 5500
殲轟7A型 戦闘攻撃機 高空 2 36 6 1 97 75 70 70 60 0 30 3 4000
殲轟7A型B 戦闘攻撃機 高空 2 37 6 1 107 85 80 80 72 0 34 4 4800
殲轟7A型C 戦闘攻撃機 高空 2 39 6 1 117 91 70 70 60 0 38 5 5500
兵器名 カテゴリー 兵器タイプ 索敵 回避率 移動力 射程 火力 命中高空 命中ヘリ 命中地硬 命中地軟 命中弾頭 燃料 弾数 価格

兵器名 カテゴリー 兵器タイプ 索敵 回避率 移動力 射程 火力 命中高空 命中ヘリ 命中地硬 命中地軟 命中弾頭 燃料 弾数 価格
88B式戦車 主力戦車 地硬 1 33 3 1 95 0 0 70 59 0 35 5 1000
88B式改 主力戦車 地硬 1 36 3 1 100 0 0 80 60 0 43 6 1500
88C式戦車 主力戦車 地硬 1 38 3 1 130 0 0 83 61 0 50 5 2000
90A式歩兵戦闘車 歩兵戦闘車 地軟 3 30 4 1 50 0 36 45 57 0 38 5 400
90B式歩兵戦闘車 歩兵戦闘車 地軟 3 32 4 1 55 0 46 46 65 0 40 5 500
90C式歩兵戦闘車 歩兵戦闘車 地軟 3 35 4 1 60 0 55 48 72 0 42 5 600
90式装輪装甲車 兵員輸送車 地硬 1 26 4 1 45 0 20 30 60 0 48 3 300
90B式装輪装甲車 兵員輸送車 地硬 1 26 4 1 50 0 34 45 68 0 49 3 350
90式 IFV式装輪装甲車 兵員輸送車 地硬 1 27 4 1 59 0 47 55 76 0 54 3 420
92式 自走対戦車ミサイル 戦車駆逐車 地硬 1 23 4 1 80 0 0 72 28 0 46 2 650
92式B 自走対戦車ミサイル 戦車駆逐車 地硬 1 26 4 1 90 0 0 84 29 0 52 3 950
92式C 自走対戦車ミサイル 戦車駆逐車 地硬 1 27 4 1 95 0 0 95 30 0 60 3 1250
83式自走砲 自走砲 地硬 1 24 3 3 85 0 0 53 56 0 33 4 4000
83式A自走砲 自走砲 地硬 1 26 3 3 95 0 0 63 69 0 37 5 4500
83式B自走砲 自走砲 地硬 1 26 3 3 105 0 0 74 81 0 41 6 5000
95式対空自走砲 対空車両 地軟 2 35 3 1 60 65 85 0 0 0 25 6 3000
95式B対空自走砲 対空車両 地軟 2 37 3 1 63 67 87 0 0 0 33 7 3200
95式C対空自走砲 対空車両 地軟 2 40 3 1 80 69 90 0 0 0 37 8 3400
A100 自走ロケット 自走ロケット砲 地硬 1 10 3 4 140 0 0 60 71 0 36 2 2500
A100A 自走ロケット 自走ロケット砲 地硬 1 12 3 4 140 0 0 63 75 0 43 3 2900
A100B 自走ロケット 自走ロケット砲 地硬 1 14 3 4 140 0 0 66 80 0 50 3 3300
S300PMUⅠ 対空ミサイル車両 地硬 3 27 3 3 99 76 63 0 0 0 47 3 3000
S300PMUⅡ 対空ミサイル車両 地硬 3 31 3 3 99 76 63 0 0 0 54 4 3400
S300PMUⅢ 対空ミサイル車両 地硬 3 35 3 3 99 76 63 0 0 0 60 5 3800
CN国輸送トラックⅠ 輸送車両 地軟 1 25 5 1 40 0 0 60 65 0 70 4 100
CN国輸送トラックⅡ 輸送車両 地軟 1 26 5 1 55 0 0 70 55 0 75 5 110
CN国輸送トラックⅢ 輸送車両 地軟 1 28 5 1 60 0 0 77 65 0 80 5 140
CN国補給車Ⅰ 補給車 地軟 1 15 4 1 30 0 0 40 55 0 65 3 350
CN国補給車Ⅱ 補給車 地軟 1 17 4 1 30 0 0 50 64 0 68 3 690
CN国補給車Ⅲ 補給車 地軟 1 20 4 1 30 0 0 60 78 0 71 3 720
CN国歩兵Ⅰ 歩兵 地軟 1 22 3 1 30 0 0 5 45 0 50 5 150
