Grenadier 武器

「Grenadier 武器」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

Grenadier 武器 - (2012/08/10 (金) 18:04:50) のソース

*M79 Grenade Launcher / M79 グレネードランチャー
#image(KillingFloor 2012-05-15 16-08-01-184.jpg)
-種類
グレネードランチャー - Grenade Launcher
-特徴
-スペック
|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):本体価格|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):重量|
|1300|4|
|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):弾薬価格|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):マガジン&br()容量|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):最大弾数|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):初期弾数|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):威力|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):衝撃ダメージ|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):爆発範囲|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):発射数|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):拡散率|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):ファイア&br()レート|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):リロード&br()時間|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):ヘッドショット&br()倍率|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):反動率|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):反動力|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):射程|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):DPS|
|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):プライマリー|30/3|1|24|12|400|200|400|1|0.015|3.333|0.01|1|0.05|200/50||120|
|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):セカンダリー|||||||||||||||||
----
*M32 Multiple Grenade Launcher / M32 多連装グレネードランチャー
#image(KillingFloor 2012-05-15 16-08-02-694.jpg)
-種類
グレネードランチャー - Grenade Launcher
-特徴
-スペック
|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):本体価格|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):重量|
|3000|7|
|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):弾薬価格|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):マガジン&br()容量|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):最大弾数|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):初期弾数|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):威力|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):衝撃ダメージ|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):爆発範囲|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):発射数|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):拡散率|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):ファイア&br()レート|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):リロード&br()時間|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):ヘッドショット&br()倍率|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):反動率|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):反動力|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):射程|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):DPS|
|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):プライマリー|60/6|6|36|18|400|200|400|1|0.015|0.33|1.634×6|1|0.05|200/50||204|
|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):セカンダリー|||||||||||||||||
----
*Blastbow / ブラストボウ
#image(KillingFloor 2012-06-20 11-44-28-394.jpg)
-種類
爆発属性ボウ - Explosive Bow
-特徴
-スペック
|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):本体価格|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):重量|
|2500|8|
|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):弾薬価格|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):マガジン&br()容量|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):最大弾数|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):初期弾数|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):威力|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):衝撃ダメージ|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):爆発範囲|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):発射数|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):拡散率|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):ファイア&br()レート|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):リロード&br()時間|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):ヘッドショット&br()倍率|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):反動率|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):反動力|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):射程|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):DPS|
|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):プライマリー|60/6|1|36|12|200|100|200|1|0.75|-|1.8|3|0.05|200/50||110|
|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):セカンダリー|||||||||||||||||
----
*FRAG-12 Assault Grenade Launcher / FRAG-12 アサルトグレネードランチャー
#image(KillingFloor 2012-07-25 14-43-52-830.jpg)
-種類
グレネードランチャー - Grenade Launcher
-特徴
-スペック
|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):本体価格|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):重量|
|4500|10|
|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):弾薬価格|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):マガジン&br()容量|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):最大弾数|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):初期弾数|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):威力|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):衝撃ダメージ|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):爆発範囲|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):発射数|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):拡散率|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):ファイア&br()レート|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):リロード&br()時間|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):ヘッドショット&br()倍率|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):反動率|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):反動力|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):射程|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):DPS|
|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):プライマリー|160/20|20|80|40|200|100|200|1|0.015|0.2|3.133|1|0.05|1000/500||561|
|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):セカンダリー|||||||||||||||||
----
*N320 "Calliope" Multiple Grenade Cannon / N320 "カリオペ" 多連装グレネード砲
#image(KillingFloor 2012-07-25 14-22-43-440.jpg)
-種類
グレネードランチャー - Grenade Launcher
-特徴
-スペック
|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):本体価格|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):重量|
|10000|12|
|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):弾薬価格|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):マガジン&br()容量|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):最大弾数|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):初期弾数|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):威力|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):衝撃ダメージ|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):爆発範囲|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):発射数|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):拡散率|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):ファイア&br()レート|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):リロード&br()時間|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):ヘッドショット&br()倍率|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):反動率|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):反動力|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):射程|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):DPS|
|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):プライマリー|150/10|10|60|30|400|200|400|1|0.015|0.3|1.634×10|1|0.05|200/50||207|
|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):セカンダリー|||||||||||||||||
----
*N391 "Andromeda" Advanced Assault Grenade Launcher / N391 "アンドロメダ" アドバンスド・アサルトグレネードランチャー
#image(KillingFloor 2012-07-25 20-13-30-244.jpg)
-種類
グレネードランチャー - Grenade Launcher
-特徴
-スペック
|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):本体価格|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):重量|
|12000|16|
|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):弾薬価格|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):マガジン&br()容量|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):最大弾数|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):初期弾数|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):威力|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):衝撃ダメージ|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):爆発範囲|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):発射数|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):拡散率|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):ファイア&br()レート|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):リロード&br()時間|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):ヘッドショット&br()倍率|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):反動率|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):反動力|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):射程|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):DPS|
|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):プライマリー|180/15|15|150|75|200|100|200|1|0.015|0.35|3.2|1|0.05|1000/150||355|
|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):セカンダリー|||||200|100|200|3|0.015|0.7|3.2|1|0.05|3000/900||448|
----
**M24 "Potato Masher" Stiel-hand Grenade / M24 "ポテトマッシャー" 柄付きグレネード
#image(KillingFloor 2012-05-15 16-07-47-728.jpg)
-種類
破片手榴弾 - Frag Grenade
-特徴
-スペック
|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):本体価格|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):重量|
|0|0|
|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):弾薬価格|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):最大弾数|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):初期弾数|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):威力|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):破片ダメージ|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):爆発範囲|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):発射数|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):ファイア&br()レート|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):DPS|
|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):プライマリー|40/1|5|3|500|25|400|1|1.5|267|
|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):セカンダリー||||||||||