制圧に必要なグンマ

にほんのせいあつ

都道府県 1周目 2週目 3週目 4週目 5週目 6週目 7週目 8週目 9週目 10週目 11週目 12週目 13週目 14週目 15週目 16週目 17週目 18週目 19週目 20週目 21週目 22週目 23週目 24週目 25週目 26週目 27週目 28週目 29週目 30週目 31週目 32週目 33週目 34週目 35週目 36週目 37週目 38週目 39週目 40週目 41週目 42週目 43週目 44週目 45週目 46週目 47週目 48週目 49週目 50週目 51週目 52週目 53週目
北海道 5506 6056 6607 7157 7708 8259 8809 9360 9910 10461 11012 11562 12113 12663 13214 13765 14315 14866 15416 15967 16518 17068 17619 18169 18720 19271 19821 20372 20922 21473 22024 22574 23125 23675 24226 24777 25327 25878 26428 26979 27530 28080 28631 29181 29732 30283 30833 31384 31934 32485 33036 33586
青森県 1373 1510 1647 1784 1922 2059 2196 2334 2471 2608 2746 2883 3020 3157 3295 3432 3569 3707 3844 3981 4119 4256 4393 4530 4668 4805 4942 5080 5217 5354 5492 5629 5766 5903 6041 6178 6315 6453 6590 6727 6865 7002 7139 7276 7414 7551 7688 7826 7963 8100 8238 8375
秋田県 1085 1193 1302 1410 1519 1627 1736 1844 1953 2061 2170 2278 2387 2495 2604 2712 2821 2929 3038 3146 3255 3363 3472 3580 3689 3797 3906 4014 4123 4231 4340 4448 4557 4665 4774 4882 4991 5099 5208 5316 5425 5533 5642 5750 5859 5967 6076 6184 6293 6401 6510 6618
岩手県 1330 1463 1596 1729 1862 1995 2128 2261 2394 2527 2660 2793 2926 3059 3192 3325 3458 3591 3724 3857 3990 4123 4256 4389 4522 4655 4788 4921 5054 5187 5320 5453 5586 5719 5852 5985 6118 6251 6384 6517 6650 6783 6916 7049 7182 7315 7448 7581 7714 7847 7980 8113
山形県 1168 1284 1401 1518 1635 1752 1868 1985 2102 2219 2336 2452 2569 2686 2803 2920 3036 3153 3270 3387 3504 3620 3737 3854 3971 4088 4204 4321 4438 4555 4672 4788 4905 5022 5139 5256 5372 5489 5606 5723 5840 5956 6073 6190 6307 6424 6540 6657 6774 6891 7008 7124
宮城県 2348 2582 2817 3052 3287 3522 3756 3991 4226 4461 4696 4930 5165 5400 5635 5870 6104 6339 6574 6809 7044 7278 7513 7748 7983 8218 8452 8687 8922 9157 9392 9626 9861 10096 10331 10566 10800 11035 11270 11505 11740 11974 12209 12444 12679 12914 13148 13383 13618 13853 14088 14322
福島県 2029 2231 2434 2637 2840 3043 3246 3449 3652 3855 4058 4260 4463 4666 4869 5072 5275 5478 5681 5884 6087 6289 6492 6695 6898 7101 7304 7507 7710 7913 8116 8318 8521 8724 8927 9130 9333 9536 9739 9942 10145 10347 10550 10753 10956 11159 11362 11565 11768 11971 12174 12376 12579
東京都 13159 14474 15790 17106 18422 19738 21054 22370 23686 25002 26318 27633 28949 30265 31581 32897 34213 35529 36845 38161 39477 40792 42108 43424 44740 46056 47372 48688 50004 51320 52636 53951 55267 56583 57899 59215 60531 61847 63163 64479 65795 67110 68426 69742 71058 72374 73690 75006 76322 77638 78954 80269
神奈川県 9048 9952 10857 11762 12667 13572 14476 15381 16286 17191 18096 19000 19905 20810 21715 22620 23524 24429 25334 26239 27144 28048 28953 29858 30763 31668 32572 33477 34382 35287 36192 37096 38001 38906 39811 40716 41620 42525 43430 44335 45240 46144 47049 47954 48859 49764 50668 51573 52478 53383 54288 55192
埼玉県 7194 7913 8632 9352 10071 10791 11510 12229 12949 13668 14388 15107 15826 16546 17265 17985 18704 19423 20143 20862 21582 22301 23020 23740 24459 25179 25898 26617 27327 28056 28776 29495 30214 30934 31653 32373 33092 33811 34531 35250 35970 36689 37408 38128 38847 39567 40286 41005 41725 42444 43164 43883 44602
千葉県 6216 6837 7459 8080 8702 9324 9945 10567 11188 11810 12432 13053 13675 14296 14918 15540 16161 16783 17404 18026 18648 19269 19891 20512 21134 21756 22377 22999 23620 24242 24864 25485 26107 26728 27350 27972 28593 29215 29836 30458 31080 31701 32323 32944 33566 34188 34809 35431 36052 36674 37296 37917
茨城県 2969 3265 3562 3859 4156 4453 4750 5047 5344 5641 5938 6234 6531 6828 7125 7422 7719 8016 8313 8610 8907 9203 9500 9797 10094 10391 10688 10985 11282 11579 11876 12172 12469 12766 13063 13360 13657 13954 14251 14548 14845 15141 15438 15735 16032 16329 16626 16923 17220 17517 17814 18110
栃木県 2007 2207 2408 2609 2809 3010 3211 3411 3612 3813 4014 4214 4415 4616 4816 5017 5218 5418 5619 5820 6021 6221 6422 6623 6823 7024 7225 7425 7626 782xlx7 8028 8228 8429 8630 8830 9031 9232 9432 9633 9834 10035 10235 10436 10637 10837 11038 11239 11439 11640 11841 12042 12242 12443
新潟県 2374 2611 2848 3086 3323 3561 3798 4035 4273 4510 4748 4985 5222 5460 5697 5935 6172 6409 6647 6884 7122 7359 7596 7834 8071 8309 8546 8783 9021 9258 9496 9733 9970 10208 10455 10683 10920 11157 11395 11632 11870 12107 12344 12582 12819 13057 13294 13531 13769 14006 14244 14481 14718
富山県 1093 1202 1311 1420 1530 1639 1748 1858 1967 2076 2186 2295 2404 2513 2623 2732 2841 2951 3060 3169 3279 3388 3497 3606 3716 3825 3934 4044 4153 4262 4372 4481 4590 4699 4809 4918 5027 5137 5246 5355 5465 5574 5683 5792 5902 6011 6120 6230 6339 6448 6558 6667
石川県 1169 1285 1402 1519 1636 1753 1870 1987 2104 2261 2338 2454 2571 2688 2805 2922 3039 3156 3273 3390 3507 3623 3740 3857 3974 4091 4208 4325 4442 4559 4676 4792 4909 5026 5143 5260 5377 5494 5611 5728 5845 5961 6078 6195 6312 6429 6546 6663 6780 6897 7014 7130
福井県 806 886 967 1047 1128 1209 1289 1370 1450 1531 1612 1692 1773 1853 1934 2015 2095 2176 2256 2337 2418 2498 2579 2659 2740 2821 2901 2982 3062 3143 3224 3304 3385 3465 3546 3627 3707 3788 3868 3949 4030 4110 4196 4271 4352 4433 4513 4594 4674 4755 4836 4916
愛知県 7410 8151 8892 9633 10374 11115 11856 12597 13338 14079 14820 15561 16302 17043 17784 18525 19266 20007 20748 21489 22230 22971 23712 24453 25194 25935 26676 27417 28158 28899 29640 30381 31122 31863 32604 33345 34086 34827 35568 36309 37050 37791 38532 39273 40014 40755 41496 42237 42978 43719 44460 45201
静岡県 3765 4141 4518 4894 5271 5647 6024 6400 6777 7153 7530 7906 8283 8659 9036 9412 9789 10165 10542 10918 11295 11671 12048 12424 12801 13177 13554 13930 14307 14683 15060 15436 15813 16189 16566 16942 17319 17695 18072 18448 18825 19201 19578 19954 20331 20707 21084 21460 21837 22213 22590 22966
山梨県 863 949 1035 1121 1208 1294 1380 1467 1553 1639 1726 1812 1898 1984 2071 2157 2243 2330 2416 2502 2589 2675 761 2847 2934 3020 3106 3193 3279 3365 3452 3538 3624 3710 3797 3883 3969 4056 4142 4228 4315 4401 4487 4573 4660 4746 4832 4919 5005 5091 5178 5264
長野県 2152 2367 2582 2797 3012 3228 3443 3658 3873 4088 4304 4519 4734 4949 5164 5380 5595 5810 6025 6240 6456 6671 6886 7101 7316 7532 7747 7962 8177 8392 8608 8823 9038 9253 9468 9684 9899 10114 10329 10544 10760 10975 11190 11405 11620 11836 12051 12266 12481 12696 12912 13127 13342
岐阜県 2080 2288 2496 2704 2912 3120 3328 3536 3744 3952 4160 4368 4576 4784 4992 5200 5408 5616 5824 6032 6240 6448 6656 6864 7072 7280 7488 7696 7904 8112 8320 8528 8736 8944 9152 9360 9568 9776 9984 10192 10400 10608 10816 11024 11232 11440 11648 11856 12064 12272 12480 12688
三重県 1854 2039 2224 2410 2595 2781 2966 3151 3337 3522 3708 3893 4078 4264 4449 4635 4820 5005 5191 5376 5562 5747 5932 6118 6303 6489 6674 6859 7045 7230 7416 7601 7786 7972 8157 8343 8528 8713 8899 9084 9270 9455 9640 9826 10011 10197 10382 10567 10753 10938 11124 11309
大阪府 8865 9751 10638 11524 12411 13297 14184 15070 15957 16483 17730 18616 19503 20389 21276 22162 23049 23935 24822 25708 26595 27481 28368 29254 30141 31027 31914 32800 33687 34573 35460 36346 37233 38119 39006 39892 40779 41665 42552 43438 44325 45211 46098 46984 47871 48757 49644 50530 51417 52303 53190 54076
京都府 2636 2899 3163 3426 3690 3954 4217 4481 4744 5008 5272 5535 5799 6062 6326 6590 6853 7117 7380 7644 7908 8171 8435 8698 8962 9226 9489 9753 10016 10280 10544 10807 11071 11334 11598 11862 12125 12389 12652 12916 13180 13443 13707 13970 14234 14498 14761 15025 15288 15552 15816 16079
兵庫県 5588 6146 6705 7264 7823 8382 8940 9499 10058 10617 11176 11734 12293 12852 13411 13970 14528 15087 15646 16205 16764 17322 17881 18440 18999 19558 20116 20675 21234 21793 22352 22910 23469 24028 24587 25146 25704 26263 26822 27381 27940 28498 29057 29616 30175 30734 31292 31851 32410 32969 33528 34086
滋賀県 1410 1551 1692 1833 1974 2115 2256 2397 2538 2679 2820 2961 3102 3243 3384 3525 3666 3807 3948 4089 4230 4371 4512 4653 4794 4935 5076 5217 5358 5499 5640 5781 5922 6063 6204 6345 6486 6627 6768 6909 7050 7191 7332 7473 7614 7755 7896 8037 8178 8319 8460 8601
奈良県 1400 1540 1680 1820 1960 2100 2240 2380 2520 2660 2800 2940 3080 3220 3360 3500 3640 3780 3920 4060 4200 4340 4480 4620 4760 4900 5040 5180 5320 5460 5600 5740 5880 6020 6160 6300 6440 6580 6720 6860 7000 7140 7280 7420 7560 7700 7840 7980 8120 8260 8400 8540
和歌山県 1002 1102 1202 1302 1402 1503 1603 1703 1803 1903 2004 2104 2204 2304 2404 2505 2605 2705 2805 2905 3006 3106 3206 3306 3406 3507 3607 3707 3807 3907 4008 4108 4208 4308 4408 4509 4609 4709 4809 4909 5010 5110 5210 5310 5410 5511 5611 5711 5811 5911 6012 6112
岡山県 1945 2139 2334 2528 2723 2917 3112 3306 3501 3695 3890 4084 4279 4473 4668 4862 5057 5251 5446 5640 5835 6029 6224 6418 6613 6807 7002 7196 7391 7585 7780 7974 8169 8363 8558 8752 8947 9141 9336 9530 9725 9919 10114 10308 10503 10697 10892 11086 11281 11475 11670 11864
広島県 2860 3146 3432 3718 4004 4290 4576 4862 5148 5434 5720 6006 6292 6578 6864 7150 7436 7722 8008 8294 8580 8866 9152 9438 9724 10010 10296 10582 10868 11154 11440 11726 12012 12298 12584 12870 13156 13442 13728 14014 14300 14586 14872 15158 15444 15730 16016 16302 16588 16874 17160 17446
鳥取県 588 646 705 764 823 882 940 999 1058 1117 1176 1234 1293 1352 1411 1470 1528 1587 1646 1705 1764 1822 1881 1940 1999 2058 2116 2175 2234 2293 2352 2410 2469 2528 2587 2646 2704 2763 2822 2881 2940 2998 3057 3116 3175 3234 3292 3351 3410 3469 3528 3586
島根県 717 788 860 932 1003 1075 1147 1218 1290 1362 1434 1505 1577 1649 1720 1792 1864 1935 2007 2079 2151 2222 2294 2366 2437 2509 2581 2652 2724 2796 2868 2939 3011 3083 3154 3226 3298 3369 3441 3513 3585 3656 3728 3800 3871 3943 4015 4086 4158 4230 4302 4373
山口県 1451 1596 1741 1886 2031 2176 2321 2466 2611 2756 2902 3047 3192 3337 3482 3627 3772 3917 4062 4207 4353 4498 4643 4788 4933 5078 5223 5368 5513 5658 5804 5949 6094 6239 6384 6529 6674 6819 6964 7109 7255 7400 7545 7690 7835 7980 8125 8270 8415 8560 8706 8851
香川県 995 1094 1194 1293 1393 1492 1592 1691 1791 1890 1990 2089 2189 2288 2388 2487 2587 2686 2786 2885 2985 3084 3184 3283 3383 3482 3582 3681 3781 3880 3980 4079 4179 4278 4378 4477 4577 4676 4776 4875 4975 5074 5174 5273 5373 5472 5572 5671 5771 5870 5970 6069
徳島県 785 863 942 1020 1099 1177 1256 1334 1413 1491 1570 1648 1727 1805 1884 1962 2041 2119 2198 2276 2355 2433 2512 2590 2669 2747 2826 2904 2983 3061 3140 3218 3297 3375 3454 3532 3611 3689 3768 3846 3925 4003 4082 4160 4239 4317 4396 4474 4553 4631 4710 4788
愛媛県 1431 1574 1717 1860 2003 2146 2289 2432 2575 2718 2862 3005 3148 3291 3434 3577 3720 3863 4006 4149 4293 4436 4579 4722 4865 5008 5151 5294 5437 5580 5724 5867 6010 6153 6296 6439 6582 6725 6868 7011 7155 7298 7441 7584 7727 7870 8013 8156 8299 8442 8586 8729
高知県 764 840 916 993 1069 1146 1222 1298 1375 1451 1528 1604 1680 1757 1833 1910 1986 2062 2139 2215 2292 2368 2444 2521 2597 2674 2750 2826 2903 2979 3056 3132 3208 3285 3361 3438 3514 3590 3667 3743 3820 3896 3972 4049 4125 4202 4354 4431 4507 4584 4660
福岡県 5071 5578 6085 6592 7099 7606 8113 8620 9127 9643 10142 10649 11156 11663 12170 12677 13184 13691 14198 14705 15213 15720 16227 16734 17241 17748 18255 18762 19269 19776 20284 20791 21298 21805 22312 22819 23326 23833 24340 24847 25355 25862 26369 26876 27383 27890 28397 28904 29411 29918 30426 30933
佐賀県 849 933 1018 1103 1188 1273 1358 1443 1528 1613 1698 1782 1867 1952 2037 2122 2207 2292 2377 2462 2547 2631 2716 2801 2886 2971 3056 3141 3226 3311 3396 3480 3565 3650 3735 3820 3905 3990 4075 4160 4235 4329 4414 4499 4584 4669 4754 4839 4924 5009 5094 5178
長崎県 1426 1568 1711 1853 1996 2139 2281 2424 2566 2709 2852 2994 3137 3279 3422 3565 3707 3850 3992 4135 4278 4420 4563 4705 4848 4991 5133 5276 5418 5561 5704 5846 5989 6131 6274 6417 6559 6702 6844 6987 7130 7272 7415 7557 7700 7843 7985 8128 8270 8413 8556 8698
大分県 1196 1315 1435 1554 1674 1794 1913 2033 2152 2272 2392 2511 2631 2750 2870 2990 3109 3229 3348 3468 3588 3707 3827 3946 4066 4186 4305 4425 4544 4664 4784 4903 5023 5142 5262 5382 5501 5621 5740 5860 5980 6099 6219 6338 6458 6578 6697 6817 6936 7056 7176 7295
熊本県 1817 1998 2180 2362 2543 2725 2907 3088 3270 3452 3634 3815 3997 4179 4360 4542 4724 4905 5087 5269 5451 5632 5814 5996 6177 6359 6541 6722 6904 7086 7268 7449 7631 7813 7994 8176 8358 8539 8721 8903 9085 9266 9448 9630 9811 9993 10175 10356 10538 10720 10902 11083
宮崎県 1135 1248 1362 1475 1589 1702 1816 1929 2043 2156 2270 2383 2497 2610 2724 2837 2951 3064 3178 3291 3405 3518 3632 3745 3859 3972 4086 4199 4313 4426 4540 4653 4767 4880 4994 5107 5221 5334 5448 5561 5675 5788 5902 6015 6129 6242 6356 6469 6583 6696 6810 6923
鹿児島県 1706 1876 2047 2217 2388 2559 2729 2900 3070 3241 3412 3582 3753 3923 4094 4265 4435 4606 4776 4947 5118 5288 5459 5629 5800 5971 6141 6312 6482 6653 6824 6994 7165 7335 7506 7677 7847 8018 8188 8359 8530 8700 8871 9041 9212 9383 9553 9724 9894 10065 10236 10406
沖縄県 1392 1531 1670 1809 1948 2088 2227 2366 2505 2644 2784 2923 3062 3201 3340 3480 3619 3758 3897 4036 4176 4315 4454 4593 4732 4872 5011 5150 5289 5428 5568 5707 5846 5985 6124 6264 6403 6542 6681 6820 6960 7099 7238 7377 7516 7656 7795 7934 8073 8212 8352 8491
合計 126027 138608 151216 163814 176422 189030 201626 214227 226832 239122 252054 264635 277243 289841 302449 315057 327653 340254 352859 365460 378081 390662 401270 415868 428476 441084 453680 466281 478876 491487 504108 516689 529297 541895 554513 567111 579707 592308 604913 617514 630125 642716 655329 667922 680530 693138 701456 718335 730940 743541 756162 768743
制圧チケット 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11
群馬県 2008 2208 2409 2610 2811 3012
群馬県の欄は「にほんのあらそい」より

せかいのせいあつ

せかい 1周目 2週目 3週目 4週目 5週目 6週目 7週目 8週目 9週目 10週目 11週目 12週目 13週目 14週目 15週目 16週目
せかい 700,000 770,000 840,000 910,000 980,000 1,050,000 1,120,000 1,190,000 1,260,000 1,330,000 1,400,000 1,470,000 1,540,000 1,610,000 1,680,000 1,750,000
制圧チケット 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9

うちゅうのせいあつ

うちゅう 1周目 2週目 3週目 4週目 5週目 6週目 7週目
水星 4879 5366 5854 6342 6830 7318 7806
金星 12103 13313 14523 15733 16944 18154 19364
火星 6794 7473 8152 8832 9511 10191 10870
木星 142984 157282 171580 185879 200177 214476 228774
土星 120536 132589 144643 156696 168750 180804 192857
天王星 51118 56229 61341 66453 71565 76677 81788
海王星 49572 54529 59486 64443 69400 74358 79315
太陽 1392000 1531200 1670400 1809600 1948800 2088000 2227200
合計 1779986 1957981 2135979 2313978 2491977 2669978 2847974
制圧チケット 8 8 8 8 9 9 ?

ぐんまの制圧

ぐんまけん 1週目 2週目 3週目 4週目 5週目
前橋市 340,291
高崎市 371,302
桐生市 121,704
伊勢崎市 207,221
太田市 216,465
沼田市 51,265
館林市 78,608
渋川市 83,330
藤岡市 67,975
富岡市 52,070
安中市 61,077
みどり市 51,899
北群馬郡・榛東村 14,370
北群馬郡・吉岡町 19,801
多野郡・上野村 1,306
多野郡・神流町 2,352
甘楽郡・下仁田町 8,911
甘楽郡・南牧村 2,423
甘楽郡・甘楽町 13,618
吾妻郡・中之条町 18,216
吾妻郡・長野原町 6,017
吾妻郡・嬬恋村 10,183
吾妻郡・草津町 7,160
吾妻郡・高山村 3,911
吾妻郡・東吾妻町 15,622
利根郡・片品村 4,904
利根郡・川場村 3,898
利根郡・昭和村 7,620
利根郡・みなかみ町 21,345
佐波郡・玉村町 37,536
邑楽郡・板倉町 15,706
邑楽郡・明和町 11,209
邑楽郡・千代田町 11,473
邑楽郡・大泉町 40,257
邑楽郡・邑楽町 27,023
合計 2,008,068
制圧チケット

ぎんがのせいあつ

ぎんが 1回目 2回目
みずがめ座 121,000
うお座 219,000
おひつじ座 321,000
おうし座 420,000
ふたご座 521,000
かに座 622,000
しし座 723,000
おとめ座 823,000
てんびん座 923,000
さそり座 1,024,000
いて座 1,123,000
やぎ座 1,222,000
その他 707,000
合計 8,769,000
制圧チケット 30

制圧に必要なGともらえる制圧チケットの計算式


n回目の制圧にかかるGは
1回目の制圧に必要なG*(1+0.1*(n-1))の様です
例えば,日本の1回目の制圧にかかる126,027Gで,
52回目の必要Gは
126,027*(1+0.1*(52-1))=768,764.7
となります
誤差は各都道府県ごとに切り上げ・切り下げが行われる為です
#1回目に必要なGは日本126,027G,世界700,000G,宇宙1,779,986Gの様です

制圧チケットの取得数は5回制圧ごとに1枚増える様です
n回目の制圧後にもらえる制圧チケット数は
1回目にもらえた制圧チケット枚数+(nを5で割った時の商)
#1回目でもらえる制圧チケット数は,日本1枚,世界4枚,宇宙8枚の様です

(とあるブログから勝手に持ってきています。ブログの主さん・コメントした方,不愉快でしたら消してくださいm(__)m)
日本は51週目以降は制圧しても資源levelは上がらない様子,尚ガチャは群馬県card10枚目以降は上がらない模様です

ぐんまのやぼう簡易計算表アップしました
にほん,せかい,うちゅう,ぐんまの簡易計算ができます。回数欄に「××かいめ」の××を入れて下さい

ぐんまけんとぎんがの制圧に必要なGUNMA量は回数によって変化しない?

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2013年05月27日 17:58
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。