対空ミサイル車両


兵器名 カテゴリー 兵器タイプ 索敵 回避率 移動力 射程 火力 命中高空 命中ヘリ 命中地硬 命中地軟 命中弾頭 燃料 弾数 価格 生産国
MIM104 Pat PAC1 対空ミサイル車両 地硬 3 18 3 4 100 85 55 0 0 60 48 3 8000 JN
MIM104 Pat PAC2 対空ミサイル車両 地硬 3 19 3 4 105 90 60 0 0 70 51 3 8400 JN
MIM104 Pat PAC3 対空ミサイル車両 地硬 3 20 3 4 115 95 70 0 0 85 54 3 8800 JN
MIM104 Pat PAC1 対空ミサイル車両 地硬 3 18 3 4 100 85 55 0 0 60 48 3 7600 UA
MIM104 Pat PAC2 対空ミサイル車両 地硬 3 19 3 4 105 90 60 0 0 70 51 3 8000 UA
MIM104 Pat PAC3 対空ミサイル車両 地硬 3 20 3 4 115 95 70 0 0 85 54 3 8400 UA
S300PMU 対空ミサイル車両 地硬 3 27 3 4 90 81 60 0 0 0 47 3 6500 RS
S300PMU1 対空ミサイル車両 地硬 3 31 3 4 95 85 64 0 0 0 54 4 6900 RS
S300PMU2 FVR 対空ミサイル車両 地硬 3 35 3 4 100 90 69 0 0 0 60 5 7300 RS
S300PMUⅠ 対空ミサイル車両 地硬 3 27 3 3 99 76 63 0 0 0 47 3 3000 CN
S300PMUⅡ 対空ミサイル車両 地硬 3 31 3 3 99 76 63 0 0 0 54 4 3400 CN
S300PMUⅢ 対空ミサイル車両 地硬 3 35 3 3 99 76 63 0 0 0 60 5 3800 CN
MIM104 Pat PAC1 対空ミサイル車両 地硬 3 18 3 4 100 85 55 0 0 60 48 3 7800 KR
MIM104 Pat PAC2 対空ミサイル車両 地硬 3 19 3 4 105 90 60 0 0 70 51 3 8200 KR
MIM104 Pat PAC3 対空ミサイル車両 地硬 3 20 3 4 115 95 70 0 0 85 54 3 8600 KR
SA-9 Gakn 対空ミサイル車両 地硬 3 20 3 4 80 74 50 0 0 0 45 3 3000 IQ
SA-9 Gakn-B 対空ミサイル車両 地硬 3 25 3 4 80 78 53 0 0 0 51 3 3400 IQ
SA-9 Gakn-C 対空ミサイル車両 地硬 3 30 3 4 85 83 60 0 0 0 57 3 3800 IQ
RAPR 対空ミサイル車両 地硬 3 39 3 4 85 75 80 0 0 0 47 4 4300 GR
RAPR Mk.2 対空ミサイル車両 地硬 3 40 3 4 89 78 85 0 0 0 49 4 5900 GR
RAPR 2000 対空ミサイル車両 地硬 3 41 3 4 96 80 90 0 0 0 51 4 6600 GR
ASTR 30 対空ミサイル車両 地硬 3 34 3 4 100 80 80 0 0 0 31 4 5600 GR
ASTR 30 Mk.2 対空ミサイル車両 地硬 3 38 3 4 105 86 84 0 0 0 34 5 7100 GR
ASTR 30 Mk.3 対空ミサイル車両 地硬 3 41 3 4 110 90 90 0 0 0 39 6 8000 GR
兵器名 カテゴリー 兵器タイプ 索敵 回避率 移動力 射程 火力 命中高空 命中ヘリ 命中地硬 命中地軟 命中弾頭 燃料 弾数 価格 生産国

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2007年07月08日 16:28